Maastikuline muru
| Värv | 3 värvi | Värv | 3 värvi |
| Kuju | Varre kuju | Kuju | Varre kuju |
| Kõrgus | 35 mm | Kõrgus | 40 mm |
| Mõõtur | 3/8 tolli | Mõõtur | 3/8 tolli |
| Tihedus | 16800 muru/m² | Tihedus | 16800 muru/m² |
jalgpalli muru
| Värv | 3 värvi | Värv | 1 värvi |
| Kuju | Varre kuju | Kuju | S kuju |
| Kõrgus | 50 mm | Kõrgus | 50 mm |
| Mõõtur | 3/4 tolli | Mõõtur | 5/8 tolli |
| Tihedus | 10600 muru / ruutmeetri kohta | Tihedus | 10080 muru ruutmeetri kohta |
Tennise muru
| Värv | Tumeroheline | Värv | Sinine |
| Kõrgus | 10 mm | Kõrgus | 12 mm |
| Mõõtur | 3/16 tolli | Mõõtur | 3/16 tolli |
| Tihedus | 50400 muru/ruutmeetri kohta | Tihedus | 48300 muru/m² |

